1-10月,周口市完成固定资产投资(不含农户)1469.46亿元,同比增长9.8%,比前三季度加快1个百分点。1-10月,全市完成房地产开发投资174.34亿元,同比下降1.5%。商品房销售面积425.94万平方米,同比增长26.1%。商品房销售额157.14亿元,同比增长32.3%。
今日河南楼市网为您准备了2017年11月周口在售楼盘均价,快来瞧瞧吧。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
周口在售楼盘 | ||
---|---|---|
楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) |
巴黎左岸 | 周口市汉阳路(原大闸路)与莲花路交叉口西北侧 | 5000 |
建业未来城 | 川汇区周口市川汇区新区政府西侧 | 5100 |
万基颍河春天 | 川汇区八一路与人民路交汇处东50米路北 | 4800 |
永丰观澜国际 | 周口市川汇庆丰路文昌小学对面区 | 4600 |
金泰王朝 | 川汇区七一路与大庆路交汇处(周口师范学院老校区) | 5200 |
大地华府 | 川汇区七一路东段 | 5500 |
翔宇花园 | 周口市川汇大道与中州路交汇处东北角 | 4500 |
景园·盛世华都 | 川汇区周口市大庆路与文昌大道交叉口南路东 | 5000 |
玖号院 | 川汇区文昌大道东段 | 5500 |
佳利城市广场 | 川汇区文昌大道与八一路交叉口 | 4600 |
中阳城市印象 | 川汇区周商大道高速路口北50米路东 | 4500 |
锦绣江南 | 川汇区七一路东段水果市场旁 | 6300 |
奥兰天和家园 | 川汇区文昌大道中段 | 5000 |
山水郡府 | 川汇区太昊路与中原路交叉口向北100米 | 4600 |
维也纳公园 | 川汇区 莲花路与中州大道交叉口东500米路南 | 5000 |
盈辉家园 | 周口市八一路中段,中行对面 | 4700 |
(声明:上述价格如与实际不符,请以各项目售楼部当天销售价格为准!)