2017年周口全市实现地区生产总值2517.03亿元,同比增长7.9%,增速高于全省平均水平0.1个百分点,总量稳居全省第5位。
全年全市固定资产投资2047.29亿元,同比增长9.9%,低于全省0.5个百分点。其中,全年全市房地产开发投资217.22亿元,同比下降0.9%。商品房销售面积585.47万平方米,同比增长27.3%。商品房销售额214.25亿元,同比增长32.6%。在商品房销售中,现房销售面积412.03万平方米,同比增长28.2%,销售额149.89亿元,同比增长36.9%。期房销售面积173.45万平方米,同比增长25.2%,销售额64.36亿元,同比增长23.6%。
今日河南楼市网为您准备了2018年1月周口在售楼盘均价,快来瞧瞧吧。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
周口在售楼盘 | ||
---|---|---|
楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) |
巴黎左岸 | 周口市汉阳路(原大闸路)与莲花路交叉口西北侧 | 5200 |
建业未来城 | 川汇区周口市川汇区新区政府西侧 | 5150 |
万基颍河春天 | 川汇区八一路与人民路交汇处东50米路北 | 4800 |
永丰观澜国际 | 周口市川汇庆丰路文昌小学对面区 | 4650 |
金泰王朝 | 川汇区七一路与大庆路交汇处(周口师范学院老校区) | 5300 |
大地华府 | 川汇区七一路东段 | 5540 |
翔宇花园 | 周口市川汇大道与中州路交汇处东北角 | 4700 |
景园·盛世华都 | 川汇区周口市大庆路与文昌大道交叉口南路东 | 5050 |
玖号院 | 川汇区文昌大道东段 | 5550 |
佳利城市广场 | 川汇区文昌大道与八一路交叉口 | 4600 |
中阳城市印象 | 川汇区周商大道高速路口北50米路东 | 4500 |
锦绣江南 | 川汇区七一路东段水果市场旁 | 6350 |
奥兰天和家园 | 川汇区文昌大道中段 | 5000 |
山水郡府 | 川汇区太昊路与中原路交叉口向北100米 | 4600 |
维也纳公园 | 川汇区 莲花路与中州大道交叉口东500米路南 | 5000 |
盈辉家园 | 周口市八一路中段,中行对面 | 4700 |
(声明:上述价格如与实际不符,请以各项目售楼部当天销售价格为准!)